Kết quả XS Power 6/55 ngày 21-03-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
07
17
31
43
45
49
|
52
Giá trị Jackpot 1: 68.288.184.300
Giá trị Jackpot 2: 3.322.731.050
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 68.288.184.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.322.731.050 |
Giải Nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 834 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 17.796 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 14-03-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
14
15
18
20
27
35
|
31
Giá trị Jackpot 1: 59.309.461.650
Giá trị Jackpot 2: 4.497.636.900
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 59.309.461.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.497.636.900 |
Giải Nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 850 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 18.681 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 07-03-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
08
22
25
27
39
50
|
28
Giá trị Jackpot 1: 52.053.289.050
Giá trị Jackpot 2: 3.691.395.500
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 52.053.289.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.691.395.500 |
Giải Nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 846 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 16.361 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 28-02-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
02
13
14
30
43
55
|
22
Giá trị Jackpot 1: 45.830.729.550
Giá trị Jackpot 2: 4.144.011.550
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 45.830.729.550 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.144.011.550 |
Giải Nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 569 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 12.437 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 21-02-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
04
12
15
21
30
44
|
05
Giá trị Jackpot 1: 40.163.155.050
Giá trị Jackpot 2: 3.514.281.050
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 40.163.155.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.514.281.050 |
Giải Nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 758 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 14.170 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 14-02-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
01
09
33
37
43
45
|
23
Giá trị Jackpot 1: 35.534.625.600
Giá trị Jackpot 2: 3.614.958.400
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.534.625.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.614.958.400 |
Giải Nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 531 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 11.859 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 07-02-2023
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
06
27
29
32
39
52
|
09
Giá trị Jackpot 1: 92.507.434.050
Giá trị Jackpot 2: 5.518.164.800
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 92.507.434.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 5.518.164.800 |
Giải Nhất | O O O O O | 25 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.105 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 25.047 | 50.000 |