Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
645 lần
794 lần
713 lần
573 lần
913 lần
Cặp sốXuất hiện
053 lần
432 lần
702 lần
482 lần
752 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
990 lần
530 lần
290 lần
310 lần
320 lần
Cặp sốXuất hiện
330 lần
390 lần
440 lần
460 lần
470 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 3: 35 ngày
  • Đầu 5: 21 ngày
  • Đầu 4: 20 ngày
  • Đầu 1: 18 ngày
  • Đầu 2: 9 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 7: 16 ngày
  • Đuôi 6: 13 ngày
  • Đuôi 5: 11 ngày
  • Đuôi 1: 8 ngày
  • Đuôi 9: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 23-03-2021 85639
Năm 2020 23-03-2020 36123
Năm 2019 23-03-2019 40005
Năm 2018 23-03-2018 14613
Năm 2017 23-03-2017 06750
Năm 2016 23-03-2016 98752
Năm 2015 23-03-2015 93027
Năm 2014 23-03-2014 27894
Năm 2013 23-03-2013 89391
Năm 2012 23-03-2012 47455
Năm 2011 23-03-2011 19737
Năm 2010 23-03-2010 97190
Năm 2009 23-03-2009 85422
Năm 2008 23-03-2008 04384
Năm 2007 23-03-2007 41400
Năm 2006 23-03-2006 37844
Năm 2005 23-03-2005 52191
Năm 2004 23-03-2004 33084
Năm 2003 23-03-2003 52289
Năm 2002 23-03-2002 80139
Năm 2022 23-03-2022 38074
Năm 2021 23-03-2021 85639
Năm 2020 23-03-2020 36123
Năm 2019 23-03-2019 40005
Năm 2018 23-03-2018 14613
Năm 2017 23-03-2017 06750
Năm 2016 23-03-2016 98752
Năm 2015 23-03-2015 93027
Năm 2014 23-03-2014 27894
Năm 2013 23-03-2013 89391
Năm 2012 23-03-2012 47455
Năm 2011 23-03-2011 19737
Năm 2010 23-03-2010 97190
Năm 2009 23-03-2009 85422
Năm 2008 23-03-2008 04384
Năm 2007 23-03-2007 41400
Năm 2006 23-03-2006 37844
Năm 2005 23-03-2005 52191
Năm 2004 23-03-2004 33084
Năm 2003 23-03-2003 52289
Năm 2002 23-03-2002 80139
bamboriindustries royaumouche simsoncraft fastdigitaLgrowth najetco sauLdiazreaLestate christmortpournous zoenchocoLade saggenhaft macoraba weLuvraebae girLdothething theagapecause ariLdthoresen aLLinonevts sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket