Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
154 lần
023 lần
863 lần
513 lần
793 lần
Cặp sốXuất hiện
223 lần
482 lần
802 lần
782 lần
762 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
000 lần
630 lần
750 lần
490 lần
260 lần
Cặp sốXuất hiện
270 lần
700 lần
640 lần
350 lần
820 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 5: 20 ngày
  • Đầu 0: 13 ngày
  • Đầu 6: 12 ngày
  • Đầu 1: 11 ngày
  • Đầu 2: 10 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 1: 29 ngày
  • Đuôi 0: 18 ngày
  • Đuôi 5: 14 ngày
  • Đuôi 2: 10 ngày
  • Đuôi 6: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 02-10-2020 99600
Năm 2019 02-10-2019 23881
Năm 2018 02-10-2018 75644
Năm 2017 02-10-2017 53707
Năm 2016 02-10-2016 78904
Năm 2015 02-10-2015 54201
Năm 2014 02-10-2014 45497
Năm 2013 02-10-2013 18234
Năm 2012 02-10-2012 70927
Năm 2011 02-10-2011 25831
Năm 2010 02-10-2010 88289
Năm 2009 02-10-2009 80975
Năm 2008 02-10-2008 09199
Năm 2007 02-10-2007 69866
Năm 2006 02-10-2006 67627
Năm 2005 02-10-2005 50058
Năm 2004 02-10-2004 87881
Năm 2003 02-10-2003 84587
Năm 2002 02-10-2002 54691
Năm 2021 02-10-2021 37377
Năm 2020 02-10-2020 99600
Năm 2019 02-10-2019 23881
Năm 2018 02-10-2018 75644
Năm 2017 02-10-2017 53707
Năm 2016 02-10-2016 78904
Năm 2015 02-10-2015 54201
Năm 2014 02-10-2014 45497
Năm 2013 02-10-2013 18234
Năm 2012 02-10-2012 70927
Năm 2011 02-10-2011 25831
Năm 2010 02-10-2010 88289
Năm 2009 02-10-2009 80975
Năm 2008 02-10-2008 09199
Năm 2007 02-10-2007 69866
Năm 2006 02-10-2006 67627
Năm 2005 02-10-2005 50058
Năm 2004 02-10-2004 87881
Năm 2003 02-10-2003 84587
Năm 2002 02-10-2002 54691
Năm 2022 02-10-2022 68779
Năm 2021 02-10-2021 06380
Năm 2020 02-10-2020 64668
Năm 2019 02-10-2019 37377
Năm 2018 02-10-2018 99600
Năm 2017 02-10-2017 23881
Năm 2016 02-10-2016 75644
Năm 2015 02-10-2015 53707
Năm 2014 02-10-2014 78904
Năm 2013 02-10-2013 54201
Năm 2012 02-10-2012 45497
Năm 2011 02-10-2011 18234
Năm 2010 02-10-2010 70927
Năm 2009 02-10-2009 25831
Năm 2008 02-10-2008 88289
Năm 2007 02-10-2007 80975
Năm 2006 02-10-2006 09199
Năm 2005 02-10-2005 69866
Năm 2004 02-10-2004 67627
Năm 2003 02-10-2003 50058
Năm 2002 02-10-2002 87881
Năm 2001 02-10-2001 84587
Năm 2000 02-10-2000 54691
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất